(2025-04-14)
| Server | Zone | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time | Failed IPs | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huawei_BeiJing_TH01_120.46.60.95_12 EIP_300Mbps | Fuya | 3,778 min (63.0 hrs) | 243 | 3,696 min | 41 | 82 min | 12 | 
Average Incident Duration = 13.3 min (0.2 hrs) Longest Incident Duration = 590.0 min (9.8 hrs)
| No. | IP | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 124.70.64.126 | 856 min (14.3 hrs) | 19 | 850 min | 3 | 6 min | 
| 2 | 113.47.6.220 | 320 min (5.3 hrs) | 19 | 316 min | 2 | 4 min | 
| 3 | 113.44.184.182 | 276 min (4.6 hrs) | 20 | 266 min | 5 | 10 min | 
| 4 | 114.116.238.214 | 274 min (4.6 hrs) | 21 | 266 min | 4 | 8 min | 
| 5 | 113.44.178.232 | 274 min (4.6 hrs) | 20 | 266 min | 4 | 8 min | 
| 6 | 124.70.67.232 | 272 min (4.5 hrs) | 20 | 266 min | 3 | 6 min | 
| 7 | 120.46.94.98 | 270 min (4.5 hrs) | 20 | 264 min | 3 | 6 min | 
| 8 | 1.94.200.202 | 270 min (4.5 hrs) | 20 | 264 min | 3 | 6 min | 
| 9 | 119.3.211.126 | 268 min (4.5 hrs) | 19 | 262 min | 3 | 6 min | 
| 10 | 120.46.60.95 | 234 min (3.9 hrs) | 22 | 226 min | 4 | 8 min | 
| 11 | 1.92.96.123 | 234 min (3.9 hrs) | 22 | 226 min | 4 | 8 min | 
| 12 | 123.249.113.238 | 230 min (3.8 hrs) | 21 | 224 min | 3 | 6 min | 
| Grand Total | 3778 | 243 | 3696 | 41 | 82 | 

2025-04-07 (Monday)
2025-04-08 (Tuesday)
2025-04-09 (Wednesday)
2025-04-10 (Thursday)
2025-04-11 (Friday)
2025-04-12 (Saturday)
2025-04-13 (Sunday)